Restplasser for jenter til JNoM (13) og til JrEM (1): Ta kontakt med NEK ansvarlig for hvert mesterskap (se under)
Herrer | Damer | |||||
VM | JrEM | JNoM | VM | JrEM | JNoM | |
Kristian Hammarstrøm | 1 | 1 | ||||
Martin Højgaard molden | 1 | |||||
Alexander Wallem Berge | 2 | 2 | ||||
Martin Frigstad Pedersen | 3 | 3 | ||||
Jon Aksel Mortensen | 4 | 4 | ||||
Randi Forså | 1 | 1 | ||||
Oda Teigland | 2 | |||||
Oscar Widestam | 5 | R1 | ||||
Maxime Scjøtt Brackman | 6 | |||||
Nicholas Fadler Martinsen | 7 | 5 | ||||
Karianne Fonn Jårvik | 2 | |||||
Christian Laberg Kristoffersen | 2 | |||||
Fredrik Eriksen | 8 | 6 | ||||
Haakon Møyner Lund | R1 | |||||
Magnus Andersen | 7 | |||||
Katrine Johansen | 3 | 1 | ||||
Ina Berensten Kullmann | 4 | 2 | ||||
Anette Kleppestø | 5 | 3 | ||||
Tine Simensen Oldereid | 4 | |||||
Vetle Fink | 8 | |||||
Karl Emil Schjøtt Staubo | 9 | |||||
Sindre Skrede | 10 | |||||
Christopher Small | 11 | |||||
Nicholas Lohrmann | 12 | |||||
Ada Næsset Hovind | 6 | |||||
Ingrid Løvendahl Berg | 7 | |||||
Frederic Løvenskiold | 13 | |||||
Annelise Berentsen Kullmann | 5 | |||||
Kristian Funderud Melby | 14 | |||||
Pelle Gjelseth Antonsen | 15 | |||||
Anine Sandviken | 6 | |||||
Hanna Johansen | 7 | |||||
Peder Unger Weierholt | 16 | |||||
Hartvig Kristiansen | 17 | |||||
Johan Sten Gustavsen | 18 | |||||
Endre Nordstrand | 19 | |||||
Richard Hersvik | 20 |
NEK's organisatoriske kontakperson for hvert mesterskap:
VM: Anne Hammerstrøm, anne.hammarstrom@enskilda.no
Jr.EM: Alexandra Widestam, a.widestam@isola.no
JNoM: Pål Martinsen, psnf@online.no
Nærmere informasjon om hvert mesterskap blir sendt til deltakerne i løpet av uken. Se også informasjon som ligger ute under "Mesterskap" på hjemmesidene.