Plass | Klasse | Nasj. | Seilnr | Navn | Seilforening | NC3 R1 | NC3 R2 | NC3 R3 | NC3 R4 | NC3 R5 | NC3 R6 | Totalt | Med stryk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Europajolle - Gutter junior og senior | NOR | 382 | Kristian Hammarstrøm | Drøbaksund Seilforening | 2.0 | 3.0 | (50.0 OCS) | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 64.0 | 14.0 |
2nd | Europajolle - Gutter junior og senior | NOR | 394 | Martin Molden | Bergens Seilforening | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 9.0 | 3.0 | (16.0) | 37.0 | 21.0 |
3rd | Europajolle - Gutter junior og senior | NOR | 300 | Jon Aksel Mortensen | Arendals Seilforening | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | (13.0) | 13.0 | 36.0 | 23.0 |
4th | Europajolle - Gutter junior og senior | NOR | 420 | Alexander Wallem Berge | Bergens Seilforening | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | (21.0) | 15.0 | 50.0 | 29.0 |
5th | Europajolle - Gutter junior og senior | NOR | 418 | Martin Frigstad Pedersen | Christianssands Seilforening | 6.0 | 1.0 | (50.0 OCS) | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 93.0 | 43.0 |
6th | Europajolle - Jenter junior og senior | NOR | 416 | Oda Teigalnd | Bergens Seilforening | (20.0) | 15.0 | 13.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 64.0 | 44.0 |
7th | Europajolle - Gutter rekrutt | NOR | 421 | Nicholas Fadler Martinsen | Soon Seilforening | 5.0 | 22.0 | 4.0 | 14.0 | (31.0) | 1.0 | 77.0 | 46.0 |
8th | Europajolle - Gutter junior og senior | NOR | 428 | Fredrik Baarnes Eriksen | Brevik Seilforening | 11.0 | 8.0 | 5.0 | 12.0 | (25.0) | 10.0 | 71.0 | 46.0 |
9th | Europajolle - Jenter junior og senior | NOR | 400 | Karianne Fonn Jårvik | Bergens Seilforening | 7.0 | 16.0 | (21.0) | 5.0 | 19.0 | 3.0 | 71.0 | 50.0 |
10th | Europajolle - Gutter junior og senior | NOR | 863 | Maxime Schjøtt Brackman | Bergens Seilforening | 9.0 | 13.0 | (18.0) | 10.0 | 14.0 | 6.0 | 70.0 | 52.0 |
11th | Europajolle - Gutter junior og senior | NOR | 408 | Oscar Widestam | Brevik Seilforening | 16.0 | 7.0 | 15.0 | 18.0 | 2.0 | (50.0 OCS) | 108.0 | 58.0 |
12th | Europajolle - Jenter junior og senior | NOR | 845 | Randi Forså | Tønsberg Seilforening | 10.0 | (24.0) | 8.0 | 15.0 | 9.0 | 20.0 | 86.0 | 62.0 |
13th | Europajolle - Gutter rekrutt | NOR | 430 | Andersen Magnus | Nesodden Seilforening | (25.0) | 20.0 | 22.0 | 8.0 | 1.0 | 12.0 | 88.0 | 63.0 |
14th | Europajolle - Gutter junior og senior | NOR | 333 | Christian Laberg Kristoffersen | Horten Seilforening | 13.0 | 17.0 | 6.0 | 22.0 | (27.0) | 9.0 | 94.0 | 67.0 |
15th | Europajolle - Jenter junior og senior | NOR | 397 | Katrine Johansen | Svelvik Seilforening | (29.0) | 19.0 | 19.0 | 7.0 | 8.0 | 14.0 | 96.0 | 67.0 |
16th | Europajolle - Gutter junior og senior | NOR | 404 | Haakon Møyner Lund | Vestfjordens Seilforening | 14.0 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | (32.0) | 17.0 | 105.0 | 73.0 |
17th | Europajolle - Jenter junior og senior | NOR | 376 | Maren Clausen | Nesodden Seilforening | 18.0 | 29.0 | (50.0 OCS) | 6.0 | 16.0 | 5.0 | 124.0 | 74.0 |
18th | Europajolle - Gutter junior og senior | NOR | 425 | Fredrik Ryen Hauge | Tønsberg Seilforening | 21.0 | 14.0 | 7.0 | (50.0 OCS) | 18.0 | 21.0 | 131.0 | 81.0 |
19th | Europajolle - Jenter junior og senior | NOR | 413 | Anette Kleppestø | Svelvik Seilforening | 17.0 | 12.0 | 14.0 | 17.0 | (39.0) | 26.0 | 125.0 | 86.0 |
20th | Europajolle - Jenter junior og senior | NOR | 410 | Ina Berentsen Kullmann | Bærum Seilforening | (50.0 OCS) | 11.0 | 9.0 | 50.0 DNE | 15.0 | 4.0 | 139.0 | 89.0 |
21st | Europajolle - Gutter junior og senior | NOR | 334 | Morten Sydow Mo | Svelvik Seilforening | 27.0 | 18.0 | 10.0 | 32.0 | (40.0) | 7.0 | 134.0 | 94.0 |
22nd | Europajolle - Gutter rekrutt | NOR | 385 | Endre Nordstrand | Bærum Seilforening | 19.0 | (28.0) | 16.0 | 28.0 | 7.0 | 27.0 | 125.0 | 97.0 |
23rd | Europajolle - Gutter junior og senior | NOR | 330 | Sebastian Skjølaas | Horten Seilforening | 12.0 | 9.0 | 11.0 | 23.0 | 42.0 | (45.0) | 142.0 | 97.0 |
24th | Europajolle - Gutter rekrutt | NOR | 350 | Marius Hole Isager | Bergens Seilforening | 15.0 | 26.0 | 24.0 | (34.0) | 10.0 | 22.0 | 131.0 | 97.0 |
25th | Europajolle - Jenter junior og senior | NOR | 435 | Tine Simensen Oldereid | Bærum Seilforening | (28.0) | 21.0 | 17.0 | 16.0 | 23.0 | 23.0 | 128.0 | 100.0 |
26th | Europajolle - Gutter rekrutt | NOR | 307 | Frederic Løvenskiold | Vestfjordens Seilforening | 24.0 | 27.0 | 26.0 | 31.0 | 11.0 | (37.0) | 156.0 | 119.0 |
27th | Europajolle - Gutter junior og senior | DEN | 24 | Erik Kavli | Kongelig Norsk Seilforening | 8.0 | 2.0 | (50.0 DNC) | 11.0 | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 171.0 | 121.0 |
28th | Europajolle - Gutter junior og senior | NOR | 357 | Kristian Fredrik Ødegård | Tønsberg Seilforening | 26.0 | 40.0 | 25.0 | 19.0 | (50.0 OCS) | 18.0 | 178.0 | 128.0 |
29th | Europajolle - Jenter junior og senior | NOR | 390 | Ingrid Kvåle Nordaas | Bergens Seilforening | (41.0) | 39.0 | 23.0 | 33.0 | 6.0 | 30.0 | 172.0 | 131.0 |
30th | Europajolle - Jenter junior og senior | NOR | 426 | Ingrid Løvendahl Berg | Bundefjorden Seilforening | 22.0 | 30.0 | (50.0 OCS) | 21.0 | 36.0 | 24.0 | 183.0 | 133.0 |
31st | Europajolle - Gutter junior og senior | NOR | 427 | Vetle Fink | Brevik Seilforening | (33.0) | 32.0 | 20.0 | 29.0 | 33.0 | 29.0 | 176.0 | 143.0 |
32nd | Europajolle - Jenter junior og senior | NOR | 308 | Ada Næsset Hovind | Bærum Seilforening | 30.0 | 31.0 | 31.0 | (35.0) | 24.0 | 28.0 | 179.0 | 144.0 |
33rd | Europajolle - Gutter rekrutt | NOR | 353 | Karl Emil Schjøtt Staubo | Bergens Seilforening | (36.0) | 34.0 | 33.0 | 26.0 | 34.0 | 19.0 | 182.0 | 146.0 |
34th | Europajolle - Gutter junior og senior | NOR | 324 | Pelle Gjelseth Antonsen | Svelvik Seilforening | 23.0 | 23.0 | 27.0 | (50.0 OCS) | 30.0 | 43.0 | 196.0 | 146.0 |
35th | Europajolle - Gutter junior og senior | NOR | 872 | Hans Petter Hjellestad | Bergens Seilforening | 34.0 | 25.0 | 32.0 | 30.0 | (44.0) | 42.0 | 207.0 | 163.0 |
36th | Europajolle - Gutter rekrutt | NOR | 431 | Sindre Skrede | Bærum Seilforening | 32.0 | 36.0 | 37.0 | (40.0) | 20.0 | 39.0 | 204.0 | 164.0 |
37th | Europajolle - Gutter rekrutt | NOR | 411 | Christopher Small | Vestfjordens Seilforening | (38.0) | 37.0 | 30.0 | 37.0 | 35.0 | 25.0 | 202.0 | 164.0 |
38th | Europajolle - Jenter rekrutt | NOR | 392 | Hanna Johansen | Svelvik Seilforening | 37.0 | 33.0 | 34.0 | 27.0 | (43.0) | 35.0 | 209.0 | 166.0 |
39th | Europajolle - Gutter rekrutt | NOR | 429 | Johan Sten Gustavsen | Arendals Seilforening | 35.0 | 41.0 | 28.0 | 25.0 | (50.0 OCS) | 38.0 | 217.0 | 167.0 |
40th | Europajolle - Gutter rekrutt | NOR | 310 | Hartvig Kristiansen | Grimstad Seilforening | 31.0 | 35.0 | 29.0 | 36.0 | (41.0) | 41.0 | 213.0 | 172.0 |
41st | Europajolle - Gutter junior og senior | NOR | 855 | Kristian Melby | Arendals Seilforening | 40.0 | 38.0 | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 17.0 | 32.0 | 227.0 | 177.0 |
42nd | Europajolle - Gutter rekrutt | NOR | 766 | Sander Svendsen | Horten Seilforening | 44.0 | (47.0) | 39.0 | 39.0 | 22.0 | 36.0 | 227.0 | 180.0 |
43rd | Europajolle - Jenter junior og senior | NOR | 892 | Marie Lothe | Bærum Seilforening | 42.0 | (46.0) | 35.0 | 24.0 | 37.0 | 44.0 | 228.0 | 182.0 |
44th | Europajolle - Gutter rekrutt | NOR | 433 | Eirik Grøtte Sørem | Horten Seilforening | (45.0) | 43.0 | 36.0 | 42.0 | 28.0 | 33.0 | 227.0 | 182.0 |
45th | Europajolle - Jenter junior og senior | NOR | 865 | Anine Sandviken | Svelvik Seilforening | 43.0 | 45.0 | 38.0 | (50.0 OCS) | 26.0 | 34.0 | 236.0 | 186.0 |
46th | Europajolle - Gutter rekrutt | NOR | 432 | Peder Weierholt | Arendals Seilforening | 39.0 | (42.0) | 41.0 | 38.0 | 38.0 | 31.0 | 229.0 | 187.0 |
47th | Europajolle - Jenter rekrutt | NOR | 313 | Christiane Vegan Hovland | Vestfjordens Seilforening | (46.0) | 44.0 | 40.0 | 41.0 | 29.0 | 40.0 | 240.0 | 194.0 |
48th | Europajolle - Jenter junior og senior | NOR | 434 | Annelise Berentsen Kullmann | Bærum Seilforening | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 300.0 | 250.0 |
48th | Europajolle - Gutter junior og senior | NOR | 361 | Nicholas P. Lohrmann | Kongelig Norsk Seilforening | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 300.0 | 250.0 |
Resultatene er midlertidige og kan inneholde feil.
Feil
meldes inn via trener.
Code | Description | Points |
---|---|---|
DNC | Did not come to the starting area | 50 |
DNE | Disqualification (other then DGM) not excludable under rule 88.3(b) | 50 |
OCS | On course side at start or broke rule 30.1 | 50 |
Sailwave Scoring Software 2.00 build 6
http://www.sailwave.com/