Ranking etter Horten 2009  
Tønsberg Bergen, Christiansand og Horten
Results are final as of 0:08 on November 10, 2009
Rank Født Class SailNo Seiler Club Ton1 Ton2 Ton3 Ton4 Ton5 Ton6 Ber1 Ber2 Ber3 Ber4 Ber5 Ber6 Chr1 Chr2 Chr3 Chr4 Chr5 Chr6 Hort3 Hort4 Hort5 Total Nett
1 91 HJ 382 Kristian Hammarstrøm Drøbaksund -11 3 1 1 1 1 2 3 (46 OCS) 2 -5 2 1 1 1 -5 1 -6 1 1 1 96 23
2 91 HJ 420 Alexander Wallem Berge Bergens -26 -28 6 2 3 6 4 6 3 1 -21 -15 3 3 2 10 2 9 3 (43 DSQ) 5 201 68
3 89 HS 394 Martin Høygaard Molden Bergen 7 4 -16 5 4 2 3 4 2 9 3 -16 6 12 4 12 3 1 (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) 323 81
4 92 HJ 418 Martin Frigstad Pedersen Christiansand -23 1 15 6 -18 3 6 1 (46 OCS) 13 12 11 5 -19 (42 DNF) 2 4 3 4 2 2 238 90
5 92 HJ 300 Jon Aksel Mortensen Arendal -19 14 3 4 7 5 1 5 1 3 13 13 12 -15 (42 RAF) -18 8 -22 2 3 4 214 98
6 94 HR 421 Nicholas Fadler Martinsen Soon 10 10 -20 11 6 -20 5 -22 4 -14 -31 1 2 2 5 1 6 14 8 9 9 210 103
7 92 HJ 408 Oscar Widestam Brevik -29 8 12 12 2 9 -16 7 -15 -18 2 (47 OCS) 4 5 10 4 5 7 12 4 8 236 111
8 91 HJ 863 Maxime Schøtt Brackman Bergen -17 6 2 13 9 4 9 13 -18 10 -14 6 7 9 6 -22 10 11 7 10 -14 217 132
9 91 DJ 400 Karianne Fonn Jårvik Bergens 4 5 5 19 19 -23 7 16 21 5 19 3 10 -28 (42 DSQ) 17 -26 4 5 RDG (43 DSQ) 5 RDG 326 164
10 91 DJ 845 Randi Røsland Forså Tønsberg 15 -29 10 -31 10 7 10 -24 8 15 9 20 -22 8 15 (44 OCS) 14 20 3 RDG 1 RDG 2 RDG 317 167
11 89 HS 333 Christian L. Kristoffersen Horten 14 2 9 10 8 13 13 17 6 -22 -27 9 11 11 12 (44 OCS) -24 17 17 8 -19 313 177
12 91 DJ 416 Oda Teigland Bergens 1 7 21 14 5 17 20 15 13 4 4 8 18 16 -25 16 -22 2 (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) 438 181
13 93 HR 430 Magnus Andersen Nesodden 2 -30 -30 17 17 18 -25 20 -22 8 1 12 8 10 13 8 17 (44 OCS) 15 11 10 338 187
14 92 DJ 413 Anette Kleppestø Asker 18 18 14 18 15 -22 17 12 14 17 -39 -26 14 -21 8 -21 9 13 1 RDG 2 RDG 1 RDG 320 191
15 92 DJ 397 Katrine Johansen Svelvik 16 -26 19 -27 16 19 -29 19 19 7 8 14 13 14 18 15 -21 (44 DNF) 2 RDG 4 RDG 4 RDG 354 207
16 92 DJ 410 Ina Berentsen Kullmann Bærum 8 11 11 24 29 14 (48 OCS) 11 9 (47 DNE) 15 4 27 17 11 11 12 8 (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) 527 222
17 93 HR 350 Marius Hole Isager Bergen -25 13 13 8 23 12 15 -26 -24 -34 10 22 19 -31 23 9 16 19 14 16 15 387 247
18 91 DJ 435 Tine Simensen Oldereid Bærum -28 -25 -26 23 -27 21 -28 21 17 16 23 23 24 25 14 23 19 25 6 RDG 5 RDG 8 RDG 427 293
19 91 HJ 334 Morten Sydow Mo Svelvik -38 27 25 29 22 25 27 18 10 32 -40 7 -38 7 9 (44 OCS) 11 16 16 (70 DNC) 20 531 301
20 92 DJ 434 Annelise Berentsen Kullmann Bærum 40 15 28 28 26 15 (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) 70 DNC 23 6 7 3 18 28 4 RDG 3 RDG 3 RDG 667 317
21 92 DJ 426 Ingrid Løvendahl Berg Bundefjorden 30 -33 17 16 -33 16 22 30 (46 OCS) 21 -36 24 29 22 19 27 27 23 7 RDG (43 DNF) 9 RDG 530 339
22 93 HR 431 Sindre Skrede Bærum 20 -34 18 30 24 27 32 -36 -37 -40 20 -39 16 13 30 25 15 26 22 14 17 535 349
23 94 HR 385 Endre Nordstrand Bærum (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) 70 DNC 19 28 16 28 7 27 20 19 RDG 17 6 29 33 10 12 11 702 352
24 92 DJ 308 Ada Næsset Hovind Bærum -34 -32 -41 -32 32 32 30 31 31 -35 24 28 17 20 24 24 30 15 9 RDG 7 RDG 7 RDG 535 361
25 93 HR 353 Karl Emil Staubo Bergen 24 -35 31 -33 20 31 -36 -34 33 26 -34 19 9 33 22 30 20 12 20 19 16 537 365
26 92 HJ 425 Fredrik Ryen Hauge Tønsberg 22 16 39 21 14 24 21 14 7 47 OCS 18 21 (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) 70 DNC 18 15 13 730 380
27 94 DR 392 Hanna Johansen Svelvik 33 -40 27 -38 -37 36 -37 33 34 27 -43 35 32 24 21 14 23 32 10 RDG 6 RDG 6 RDG 588 393
28 91 HJ 428 Fredrik Eriksen Brevik 27 24 4 7 11 10 11 8 5 12 25 10 (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 784 434
29 92 HJ 324 Pelle G. Antonsen Svelvik -46 36 32 26 13 26 23 23 27 (47 OCS) 30 43 25 18 26 26 25 37 (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) 739 436
30 92 DJ 865 Anine Sandviken Svelvik 31 -41 34 -39 34 39 -43 -45 38 (47 OCS) 26 34 31 30 29 20 28 31 12 RDG 9 RDG 14 RDG 655 440
31 93 HR 411 Christopher Small Vestfjordens 12 17 24 42 -45 41 38 37 30 37 35 25 21 (70 DNC) 42 DNF 19 36 35 (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) 816 491
32 94 HR 429 Johan Sten Gustavsen Arendal -45 39 40 34 -42 -42 35 -41 28 25 (47 OCS) 38 26 29 33 33 40 24 24 23 27 715 498
33 94 HR 432 Peder Weierholt Arendals -47 38 23 35 -41 34 39 -42 -41 38 38 31 -40 32 27 34 33 30 19 21 28 711 500
34 91 HJ 404 Haakon Møyner Lund Vestfjordens 32 19 29 15 12 11 14 10 12 20 32 17 (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 853 503
35 93 HR 766 Sander Kjærran Svendsen Horten 5 -46 42 (47 BFD) 40 -45 -44 -47 39 39 22 36 36 35 42 DNS 29 42 34 23 26 21 740 511
36 88 HS 378 Øyvind Frigstad Pedersen Christianssands Seilforening (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 15 4 3 7 7 5 9 5 12 907 557
37 91 HJ 330 Sebastian Skjølaas Horten 21 21 38 9 30 29 12 9 11 23 42 45 (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 920 570
38 92 HJ 427 Vetle Fink Brevik 13 12 8 22 31 38 33 32 20 29 33 29 (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 930 580
39 93 HR 433 Eirik Grøtte Sørem Horten 42 -45 -46 44 -46 43 -45 43 36 42 28 33 39 36 42 DNF 31 39 39 (46 DNF) 22 24 811 583
40 94 HR 310 Hartvig Kristiansen Grimstad 43 42 45 43 38 37 31 35 29 36 41 41 (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) 70 DNC 21 17 22 941 591
41 92 HJ 357 Kristian Fredrik Ødegård Tønsberg 9 20 7 36 36 30 26 40 25 19 47 OCS 18 (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 943 593
42 90 DS 390 Ingrid Kvåle Nordaas Hjellestad 3 22 35 37 35 35 41 39 23 33 6 30 (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 969 619
43 94 HR 376 Lars Johan Brodtkorb Horten Seilforening (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 33 27 16 13 13 10 6 6 6 970 620
44 92 HJ 307 Frederic N. Løvenskiold Vestfjordens 41 23 36 25 39 40 24 27 26 31 11 37 (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 990 640
45 93 DR 313 Christiane Vegan Hovland Vestfjordens 36 44 43 (47 BFD) 44 46 46 44 40 41 29 40 35 34 (70 DNC) 35 44 OCS 44 OCS (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) 972 645
46 90 DS 329 Marte Haugen Bundefjorden Seilforening (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 30 23 20 28 31 29 11 RDG 8 RDG 10 RDG 1.03 680
47 91 HJ 361 Nicholas Lohrmann KNS 44 (70 DNC) 22 3 21 8 (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 11 13 7 1.039 689
48 90 DS X376 Maren Clausen Nesodden 6 31 (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) 18 29 46 OCS 6 16 5 (70 DNC) 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 1.067 717
49 94 DR 436 Karianne Hammarstrøm Drøbaksund Seilforening (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 37 37 28 37 41 18 8 RDG 10 RDG 12 RDG 1.068 718
50 91 HJ X855 Kristian Funderud Melby Arendal 39 9 33 40 28 28 40 38 (70 DNC) (70 DNC) 17 32 (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 1.074 724
51 94 DR 366 Martine Steller Mortensen Arendals Seilforening (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 41 39 31 38 32 40 14 RDG 12 RDG 14 RDG 1.101 751
52 94 DR 358 Liv Rønholt Nilsen Christianssands Seilforening (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 28 70 DNC 42 DNF 32 38 21 13 RDG 11 RDG 13 RDG 1.108 758
53 94 HR 896 Henrik Bucher Nesodden Seilforening (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 42 38 70 DNC 36 35 27 46 DNF 24 18 1.176 826
54 92 HJ 414 Erik Hveding Svelvik 35 37 37 20 25 33 (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 1.237 887
55 93 HJ 872 Hans Petter Hjellestad Bergen (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) 70 DNC 34 25 32 30 44 42 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 1.257 907
56 94 HR 859 Marius Schjøtt Brackman Bergens Seilforening (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 34 41 OCS 32 39 34 36 70 DNC 70 DNC 70 DNC 1.266 916
57 82 HS 401 Jo Åsvang   (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 5 7 3 1.275 925
58 92 DJ 892 Marie Lothe Bærum (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) 70 DNC 42 46 35 24 37 44 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 1.278 928
59 86 HS 24 Erik Kavli KNS (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) 70 DNC 8 2 70 DNC 11 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 1.281 931
60 92 DJ 424 Caroline Holst Tønsberg 37 43 44 41 43 44 (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 1.302 952
61 94 DR 306 Amanda J. DiBiagio Bundefjorden Seilforening (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 44 DNF 70 DNC 42 DNF 44 OCS 37 38 70 DNC 70 DNC 70 DNC 1.325 975
62 94 HR 885 Martin Mejlender-Larsen Bærum Seilforening (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 25 18 25 1.328 978
63 94 HR 341 Richard Hersvik Soon (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 26 27 23 1.336 986
64 94 HR 855 Hartvig Johannson KNS (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 27 25 26 1.338 988
65 82 HS 850 JoakimTandberg Karlsen KNS (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 13 20 46 OCS 1.339 989
66 94 DR 396 Julie Sydow Mo Svelvik Seilforening (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 46 DNF 70 DNC 11 RDG 1.387 1.037
67 95 HR 437 Martin Andreas Vevstad Arendals Seilforening (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 46 DNF 70 DNC 46 DNF 1.422 1.072
68 95 HR 374 Balder Severin August Bragdø Christianssands Seilforening (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 1.47 1.12
68 94 HR 415 Nicolai Christiansen Arendals Seilforening (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) (70 DNC) 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 70 DNC 1.47 1.12
Sailwave Scoring Software 2.01 build 6
www.sailwave.com