Ranking E-jolle 2009

Overall

Sailed:21, Discards:5, To count:16, Entries:85, Scoring system:Appendix A
Rank Født Class SailNo Seiler Club Fre 1 Fre 2 Fre 3 Fre 4 Fre 5 Fre 6 Ask 1 Ask 2 Ask 3 Ask 4 Ask 5 Ask 6 Hort 1 Hort 2 Hort 3 Hort 4 Opp1 Opp2 Opp3 Opp4 Opp5 Total Nett
1 91 HJ 382 Kristian Hammarstrøm Drøbak 4 1 (16) 7 (20) 7 12 4 5 2 (52 BFD) (50 BFD) 4 3 4 1 1 1 1 (25) 9 229 66
2 89 HS 394 Martin Høygaard Molden Bergen (34) 12 2 (29) 6 3 5 13 13 11 (52 BFD) 1 (23) 2 (25) 12 2 5 12 10 2 274 111
3 88 HS 381 Lars Jørgen Berge Larsen Horten 13 17 6 3 11 6 6 11 3 13 9 4 5 5 5 5 (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 552 122
4 92 HJ 418 Martin Frigstad Pedersen Christiansand 8 (30) (37) 4 10 4 (17) 6 12 16 4 15 6 4 9 (50 DNF) 9 2 13 2 (49 DNF) 307 124
5 91 HJ 420 Alexander Wallem Berge Bergens 16 8 23 (26) 7 14 21 5 RDG 8 RDG (33) 5 (50 BFD) 1 1 6 6 3 19 (29) (32) 4 317 147
6 89 HS 814 Eirik Blindheim Hole Asker 7 14 5 1 9 12 19 28 14 29 11 17 3 13 8 3 (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 623 193
7 94 HR 421 Nicholas Fadler Martinsen Soon 11 (26) 15 5 (43) (40) 23 10 16 5 15 12 12 14 (44) 25 7 6 (33) 7 10 379 193
8 91 HJ X408 Lars Myklebust Johansen Brevik 3 3 71 OCS 6 4 17 3 3 6 1 12 5 2 6 23 29 (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 624 194
9 91 DJ 845 Randi Røsland Forså Tønsberg (24) (33) 18 (42) (35) 18 11 24 11 22 (52 BFD) 21 10 18 1 8 10 3 14 8 5 388 202
10 91 HJ 404 Haakon Møyner Lund Vestfjordens 12 (27) 7 20 (34) 16 14 19 19 (36) 10 13 18 10 (21) 11 (22) 7 17 11 3 347 207
11 92 HJ 300 Jon Aksel Mortensen Arendal 15 16 8 8 15 9 15 22 20 (23) (30) 6 13 17 15 (50 DNF) (25) (24) 4 6 18 359 207
12 91 HJ 428 Fredrik Eriksen Brevik 10 (53) (36) 23 16 10 7 (36) 15 8 8 10 15 12 27 (50 DNF) 13 4 (31) 27 23 434 228
13 90 DS 376 Maren Clausen Nesodden 22 (39) 3 19 (38) 15 (27) 16 (31) 18 24 26 24 9 3 10 (27) 12 7 14 11 395 233
14 91 DJ 416 Oda Teigland Bergens (33) 9 4 15 (46) 29 (34) 17 26 28 13 9 8 (30) 10 21 16 8 5 (39) 16 416 234
15 92 HJ 408 Oscar Hovemoen Brevik 28 23 (54) (45) 23 (71 BFD) 29 18 25 (48 OCS) 26 7 7 8 (32) 13 11 32 2 9 32 543 293
16 92 DJ 397 Katrine Johansen Svelvik (45) 13 11 16 (52) (54) (36) 34 34 (37) 19 28 28 35 2 9 15 26 8 5 14 521 297
17 91 HJ 863 Maxime Schøtt Brackman Bergen 18 25 (47) (46) 25 22 26 (30) 21 25 23 (86 DNC) 11 15 11 23 12 (31) 3 20 27 547 307
18 89 HS 333 Christian L. Kristoffersen Horten 31 18 31 (47) 17 (34) 10 26 (46) 24 31 (50 BFD) 9 20 24 (34) 6 13 24 1 29 525 314
19 91 HJ 361 Nicholas Lohrmann KNS 17 (49) (71 OCS) (34) 24 26 16 15 17 9 20 24 19 26 28 20 19 18 (37) 18 (30) 537 316
20 91 DJ 400 Karianne Fonn Jårvik Bergens (52) 24 34 32 (61) (44) (41) (43) 38 34 21 33 16 24 13 16 4 20 15 24 1 590 349
21 92 DJ 413 Anette Kleppestø Asker (39) 22 (43) 27 19 (46) 28 (35) (40) 17 32 20 21 23 20 30 18 30 20 15 12 557 354
22 91 DJ 374 Kristine Strandenes Grimstad 26 31 32 12 12 25 18 14 10 19 52 BFD 19 20 7 41 17 (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 785 355
23 90 DS 350 Trine-Lise Hole Isager Bergen 21 10 14 41 18 19 22 37 22 32 17 (50 BFD) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 21 15 18 37 21 759 365
24 90 HS 802 Kristian Skarseth Asker 2 2 1 18 2 1 2 1 1 4 1 2 (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 811 381
25 90 DS 836 Hanne Sofie Strømberg Engelsviken 43 40 27 17 37 27 33 25 33 6 16 14 26 11 7 19 (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 811 381
26 90 DS 405 Tord Båsen Grenness Horten 29 11 24 22 30 21 25 12 18 41 34 50 BFD 31 16 16 7 (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 817 387
27 92 DJ 434 Annelise Berentsen Kullmann Bærum (37) (46) 9 (35) 27 (38) 24 27 32 21 25 22 25 33 34 (50 DNF) 8 9 26 34 34 596 390
28 92 DJ 410 Ina Berentsen Kullmann Bærum (41) 19 (39) 31 (40) 32 (38) 31 28 26 29 32 22 28 (36) 14 26 14 19 29 22 596 402
29 89 HS 896 Håkon Vestby Drøbaksund 5 5 17 2 5 8 4 8 4 3 2 3 (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 840 410
30 90 DS 406 Lise Angset Christophersen Bærum 27 21 41 38 45 31 30 20 29 12 18 8 30 22 17 24 (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 843 413
31 91 HJ 357 Kristian Fredrik Ødegård Tønsberg (53) 44 38 13 (58) (47) (48) 40 30 (86 DNC) 39 31 27 19 35 15 24 22 10 12 15 706 414
32 91 DJ 435 Tine Simensen Oldereid Bærum 35 (37) 28 33 29 (42) 35 (38) (37) 35 22 16 32 36 22 31 20 16 16 (42) 25 627 431
33 91 HJ 330 Sebastian Skjølaas Horten 19 43 22 (60) (70 DNS) (71 DNS) 13 46 27 10 14 18 33 31 (86 DNC) (86 DNC) 44 36 36 16 26 807 434
34 91 HJ 425 Fredrik Ryen Hauge Tønsberg 44 (47) (71 OCS) 28 (47) 37 (53 OCS) 32 36 31 27 27 39 21 14 4 35 27 21 21 (49 OCS) 711 444
35 92 DJ 308 Ada Næsset Hovind Bærum 38 38 (42) 25 (41) 35 37 33 (39) 38 35 29 (41) 32 31 22 28 35 (39) 13 20 691 489
36 91 HJ 305 Nicholas Small Vestfjordens 6 6 10 30 8 13 20 23 24 20 7 11 (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 952 522
37 89 HS X390 Inge Salvesen Christiansand 1 4 71 OCS 36 3 5 1 2 2 15 3 50 DSQ (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 967 537
38 92 HJ 427 Vetle Fink Brevik (57) 45 (71 DNS) (70 DNS) (64) (51) 42 41 45 39 28 34 36 43 33 26 31 33 28 17 39 873 560
39 91 HJ 334 Morten Sydow Mo Svelvik 46 (57) 52 (59) (56) (53) 39 21 35 (86 DNC) 37 25 44 37 43 50 DNF 29 23 46 38 33 909 598
40 89 DS 385 Marte Enger Eide Bærum 14 15 71 DNS 24 13 11 9 9 9 14 52 BFD 23 (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 1,038 608
41 89 HS 379 Erik Olav Landsverk Asker 9 48 25 70 DNS 1 2 8 7 7 7 6 (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 1,050 620
42 92 DJ 865 Anine Sandviken Svelvik (66) (65) 19 (55) (68) (71 DNF) 50 50 44 45 45 35 42 42 38 50 DNF 40 42 23 35 24 949 624
43 92 DJ 426 Ingrid Løvendahl Berg Bundefjorden 47 (61) (71 OCS) (57) (55) 45 31 29 23 30 (52 BFD) 50 BFD 35 38 46 50 DNF 33 49 OCS 32 49 OCS 38 921 625
44 92 HJ 324 Pelle G. Antonsen Svelvik (61) (52) 26 51 (54) 49 47 45 (86 DNC) (86 DNC) 40 30 46 34 45 35 38 40 44 22 35 966 627
45 93 HR 431 Sindre Skrede Bærum (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 86 DNC 49 51 49 46 38 37 29 47 26 28 32 25 22 33 36 1,064 634
46 94 DR 392 Hanna Johansen Svelvik (58) 56 33 37 57 57 40 39 48 42 42 40 (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 34 38 35 44 40 1,084 682
47 92 HJ 307 Frederic N. Løvenskiold Vestfjordens 60 64 45 61 62 56 45 42 43 40 (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 86 DNC 37 17 30 36 17 1,171 741
48 91 HJ 855 Kristian Funderud Melby Arendal 36 20 30 14 42 71 BFD (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 17 28 34 28 6 1,186 756
49 91 HJ 358 Marius Christopher Grifftun Tønsberg 20 7 20 50 28 23 (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 86 DNC 17 25 37 33 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 1,206 776
50 90 DS 390 Ingrid Kvåle Nordaas Hjellestad (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 14 27 12 2 23 11 9 41 49 OCS 1,220 790
51 92 DJ 424 Caroline Holst Tønsberg 67 58 49 52 65 62 (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 86 DNC 43 45 39 37 41 43 42 31 43 1,233 803
52 92 DJ 892 Marie Lothe Bærum Seilforening (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 86 DNC 51 86 DNC 86 DNC 86 DNC 44 39 45 41 30 36 36 37 47 49 OCS 8 1,237 807
53 91 HJ 782 Mickel Segalstad Slaatto KNS 59 51 21 10 51 71 BFD 46 44 42 27 36 36 (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 1,268 838
54 93 HR 353 Karl Emil Staubo Bergen (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 38 40 18 27 30 21 27 30 19 1,282 852
55 92 HJ 414 Erik Hveding Svelvik 56 60 56 63 36 30 (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 86 DNC 34 29 40 32 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 1,382 952
56 93 HR 766 Sander Kjærran Svendsen Horten Seilforening (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 49 48 29 50 DNF 43 47 40 23 37 1,398 968
57 92 DJ 383 Lena Dietze Tønsberg SF (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 86 DNC 43 49 47 44 41 38 47 46 48 50 DNF 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 1,399 969
58 94 HR 430 Magnus Andersen Nesodden SF (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 5 10 6 3 13 1,413 983
59 94 HR 429 Johan Sten Gustavsen Arendal (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 50 44 47 50 DNF 48 45 48 45 31 1,440 1,010
60 91 HJ 419 Audun Formo Buene Tønsberg 32 35 44 11 21 24 (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 1,457 1,027
61 92 DJ 399 Hanna Høygaard Molden Bergen (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 86 DNC 44 48 51 DNF 86 DNC 86 DNC 86 DNC 37 39 19 18 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 1,460 1,030
62 91 HJ X892 Arne Lothe KNS 23 29 29 53 14 28 (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 1,466 1,036
63 92 DJ 415 Maria Mollestad Bærum 51 42 12 9 31 36 (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 1,471 1,041
64 90 HS 880 Eugen Treimo Fredrikstad 40 34 35 21 22 33 (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 1,475 1,045
65 91 DJ 794 Elin Ristorp Aas Svelvik 71 DNS 71 OCS 71 DNS (86 DNC) (86 DNC) 71 DNS 32 47 41 43 33 50 BFD (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 1,476 1,046
66 94 HR 411 Christopher Small Vestfjordens Seilforening (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 39 29 25 4 7 1,480 1,050
67 94 HR 42 Harald Fæste Drøbaksund Seilforening (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 14 34 11 19 28 1,482 1,052
68 90 HS 327 Eirik Skjold Drøbak 25 36 51 48 26 20 (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 1,496 1,066
69 92 HJ 829 Erlend Johansen Tønsberg 71 DNS 67 58 65 53 60 (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 86 DNC 48 49 49 50 DNF 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 1,516 1,086
70 93 DR 313 Christiane Vegan Hovland Vestfjordens (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 43 50 BFD 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 46 39 43 43 49 OCS 1,517 1,087
71 93 DR 870 Alexandra Treimo Fredrikstad 64 59 71 OCS 70 OCS 66 63 (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 86 DNC 40 50 42 50 DNF 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 1,521 1,091
72 91 HJ 872 Hans Petter Hjellestad Bergen 30 28 71 OCS 54 33 39 (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 1,545 1,115
73 91 HJ 423 Herman Fjellstad KNS 49 50 13 40 39 71 BFD (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 1,552 1,122
74 94 HR 310 Hartvig Kristiansen Grimstad Seilforening (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 47 44 41 26 49 RAF 1,583 1,153
75 91 DJ 885 Eline Mejlænder-Larsen Bærum 48 71 DNS 50 49 32 43 (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 1,583 1,153
76 94 HR 341 Richard Hersvik Soon SF (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 45 46 38 40 42 1,587 1,157
77 90 HS 401 Marius H. Isager Bergen 42 41 71 OCS 44 44 55 (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 1,587 1,157
78 94 HR 432 Peder Weierholt Arendals Seilforening (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 42 41 45 46 41 1,591 1,161
79 93 DR 3 Oda Kristine Grifftun Tønsberg 54 54 46 39 60 50 (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 1,593 1,163
80 92 DJ 329 Marte Haugen Bundefjorden 50 55 53 56 48 41 (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 1,593 1,163
81 DR 890 Katrine Roland Brevik 63 32 48 43 63 59 (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 1,598 1,168
82 92 HJ 351 Ole Petter Johnsen Fredrikstad 55 63 57 62 59 48 (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 1,634 1,204
83 HR 821 Thomas Kjennerud Svelvik SF 62 62 55 58 49 58 (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 1,634 1,204
84 DR 815 Marte Vaule Tønsberg SF 65 66 40 64 67 61 (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 1,653 1,223
85 HJ 338 Hans Berulfsen Tønsberg 71 DNS 68 59 66 50 52 (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) (86 DNC) 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 86 DNC 1,656 1,226

www.sailwave.com