Ranking etter Tønsberg 2009
Asker Horten (2008) Oppegård og Tønsberg
Results are final as of 13:44 on May 29, 2009
Sailed:21, Discards:5, To count:16, Entries:71, Scoring system:Appendix A
Rank Født Class SailNo Seiler Club Ask 1 Ask 2 Ask 3 Ask 4 Ask 5 Ask 6 Hort 1 Hort 2 Hort 3 Hort 4 Opp1 Opp2 Opp3 Opp4 Opp5 Ton1 Ton2 Ton3 Ton4 Ton5 Ton6 Total Nett
1 91 HJ 382 Kristian Hammarstrøm Drøbak -12 4 5 2 (52 BFD) (50 BFD) 4 3 4 1 1 1 1 -25 9 -11 3 1 1 1 1 192 42
2 89 HS 394 Martin Høygaard Molden Bergen 5 -13 13 11 (52 BFD) 1 -23 2 -25 12 2 5 12 10 2 7 4 -16 5 4 2 226 97
3 91 HJ 420 Alexander Wallem Berge Bergens 21 5 RDG 8 RDG -33 5 (50 BFD) 1 1 6 6 3 19 -29 -32 4 26 -28 6 2 3 6 294 122
4 92 HJ 418 Martin Frigstad Pedersen Christiansand -17 6 12 16 4 15 6 4 9 (50 DNF) 9 2 13 2 (49 DNF) -23 1 15 6 -18 3 280 123
5 91 DJ 845 Randi Røsland Forså Tønsberg 11 -24 11 -22 (52 BFD) 21 10 18 1 8 10 3 14 8 5 15 -29 10 -31 10 7 320 162
6 94 HR 421 Nicholas Fadler Martinsen Soon -23 10 16 5 15 12 12 14 -44 -25 7 6 -33 7 10 10 10 -20 11 6 20 316 171
7 91 DJ 416 Oda Teigland Bergens -34 17 -26 -28 13 9 8 -30 10 21 16 8 5 -39 16 1 7 21 14 5 17 345 188
8 92 HJ 300 Jon Aksel Mortensen Arendal 15 22 20 -23 -30 6 13 17 15 (50 DNF) -25 -24 4 6 18 19 14 3 4 7 5 340 188
9 92 HJ 408 Oscar Widestam Brevik -29 18 25 (48 OCS) 26 7 7 8 -32 13 11 -32 2 9 -32 29 8 12 12 2 9 371 198
10 91 HJ 428 Fredrik Eriksen Brevik 7 -36 15 8 8 10 15 12 -27 (50 DNF) 13 4 -31 -27 23 27 24 4 7 11 10 369 198
11 91 HJ 404 Haakon Møyner Lund Vestfjordens 14 19 19 -36 10 13 18 10 -21 11 -22 7 17 11 3 -32 19 -29 15 12 11 349 209
12 89 HS 333 Christian L. Kristoffersen Horten 10 26 -46 24 -31 (50 BFD) 9 20 24 -34 6 13 24 1 -29 14 2 9 10 8 13 403 213
13 91 HJ 863 Maxime Schøtt Brackman Bergen -26 -30 21 25 23 (72 DNC) 11 15 11 23 12 -31 3 20 -27 17 6 2 13 9 4 401 215
14 91 DJ 400 Karianne Fonn Jårvik Bergens -41 -43 -38 -34 21 -33 16 24 13 16 4 20 15 24 1 4 5 5 19 19 23 418 229
15 90 DS 376 Maren Clausen Nesodden 27 16 -31 18 24 26 24 9 3 10 27 12 7 14 11 6 31 (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) 584 265
16 91 HJ 361 Nicholas Lohrmann KNS 16 15 17 9 20 24 19 26 -28 20 19 18 -37 18 -30 -44 (72 DNC) 22 3 21 8 486 275
17 92 DJ 397 Katrine Johansen Svelvik -36 -34 -34 -37 19 28 28 -35 2 9 15 26 8 5 14 16 26 19 27 16 19 453 277
18 92 DJ 413 Anette Kleppestø Asker 28 -35 -40 17 -32 20 21 23 20 -30 18 -30 20 15 12 18 18 14 18 15 22 466 299
19 92 DJ 410 Ina Berentsen Kullmann Bærum -38 -31 28 26 -29 -32 22 28 -36 14 26 14 19 29 22 8 11 11 24 29 14 491 325
20 91 HJ 357 Kristian Fredrik Ødegård Tønsberg -48 -40 30 (72 DNC) -39 31 27 19 35 15 24 22 10 12 15 9 20 7 -36 36 30 577 342
21 91 HJ 425 Fredrik Ryen Hauge Tønsberg (53 OCS) 32 -36 31 27 27 -39 21 14 4 35 27 21 21 (49 OCS) 22 16 -39 21 14 24 573 357
22 92 DJ 434 Annelise Berentsen Kullmann Bærum 24 27 32 21 25 22 25 33 -34 (50 DNF) 8 9 26 -34 -34 -40 15 28 28 26 15 556 364
23 91 HJ 330 Sebastian Skjølaas Horten 13 -46 27 10 14 18 33 31 (72 DNC) (72 DNC) -44 36 36 16 26 21 21 -38 9 30 29 642 370
24 91 DJ 435 Tine Simensen Oldereid Bærum -35 -38 -37 35 22 16 32 -36 22 31 20 16 16 -42 25 28 25 26 23 27 21 573 385
25 90 DS 390 Ingrid Kvåle Nordaas Hjellestad (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) 72 DNC 14 27 12 2 23 11 9 41 49 OCS 3 22 35 37 35 35 787 427
26 92 HJ 427 Vetle Fink Brevik -42 -41 -45 -39 28 34 36 -43 33 26 31 33 28 17 39 13 12 8 22 31 38 639 429
27 93 HR 431 Sindre Skrede Bærum -49 -51 -49 -46 38 37 29 -47 26 28 32 25 22 33 36 20 34 18 30 24 27 701 459
28 92 DJ 308 Ada Næsset Hovind Bærum 37 33 -39 -38 35 29 -41 32 31 22 28 35 -39 13 20 34 32 -41 32 32 32 675 477
29 92 DJ 426 Ingrid Løvendahl Berg Bundefjorden 31 29 23 30 (52 BFD) (50 BFD) 35 38 46 (50 DNF) 33 (49 OCS) 32 (49 OCS) 38 30 33 17 16 33 16 730 480
30 91 HJ 334 Morten Sydow Mo Svelvik 39 21 35 (72 DNC) 37 25 -44 37 -43 (50 DNF) 29 23 -46 38 33 38 27 25 29 22 25 738 483
31 93 HR 353 Karl Emil Staubo Bergen (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) 72 DNC 38 40 18 27 30 21 27 30 19 24 35 31 33 20 31 856 496
32 88 HS 381 Lars Jørgen Berge Larsen Horten 6 11 3 13 9 4 5 5 5 5 (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 858 498
33 94 HR 430 Magnus Andersen Nesodden SF (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 5 10 6 3 13 2 30 30 17 17 18 871 511
34 91 HJ X408 Lars Myklebust Johansen Brevik 3 3 6 1 12 5 2 6 23 29 (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 882 522
35 92 HJ 324 Pelle G. Antonsen Svelvik -47 45 (72 DNC) (72 DNC) 40 30 -46 34 45 35 38 40 44 22 35 -46 36 32 26 13 26 824 541
36 93 HR 350 Marius Hole Isager Bergen (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 21 15 18 37 21 25 13 13 8 23 12 926 566
37 89 HS 814 Eirik Blindheim Hole Asker 19 28 14 29 11 17 3 13 8 3 (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 937 577
38 92 HJ 307 Frederic N. Løvenskiold Vestfjordens 45 42 43 40 (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) 72 DNC 37 17 30 36 17 41 23 36 25 39 40 943 583
39 92 DJ 865 Anine Sandviken Svelvik -50 -50 44 -45 -45 35 42 42 38 (50 DNF) 40 42 23 35 24 31 41 34 39 34 39 823 583
40 94 DR 392 Hanna Johansen Svelvik 40 39 -48 42 42 40 (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) 34 38 35 44 40 33 40 27 38 37 36 941 605
41 90 DS 836 Hanne Sofie Strømberg Engelsviken 33 25 33 6 16 14 26 11 7 19 (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 982 622
42 90 DS 406 Lise Angset Christophersen Bærum 30 20 29 12 18 8 30 22 17 24 (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 1002 642
43 94 HR 411 Christopher Small Vestfjordens Seilforening (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 39 29 25 4 7 12 17 24 42 45 41 1005 645
44 91 DJ 374 Kristine Strandenes Grimstad 18 14 10 19 52 BFD 19 20 7 41 17 (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 1009 649
45 91 HJ 855 Kristian Funderud Melby Arendal (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 17 28 34 28 6 39 9 33 40 28 28 1010 650
46 93 HR 766 Sander Kjærran Svendsen Horten Seilforening (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) 72 DNC 49 48 29 50 DNF 43 47 40 23 37 5 46 42 47 BFD 40 45 1023 663
47 90 DS 405 Tord Båsen Grenness Horten 25 12 18 41 34 50 BFD 31 16 16 7 (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 1042 682
48 92 DJ 424 Caroline Holst Tønsberg (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) 72 DNC 43 45 39 37 41 43 42 31 43 37 43 44 41 43 44 1048 688
49 94 HR 429 Johan Sten Gustavsen Arendal (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) 72 DNC 50 44 47 50 DNF 48 45 48 45 31 45 39 40 34 42 42 1082 722
50 90 HS 802 Kristian Skarseth Asker 2 1 1 4 1 2 (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 1091 731
51 89 HS 896 Håkon Vestby Drøbaksund 4 8 4 3 2 3 (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 1104 744
52 92 DJ 892 Marie Lothe Bærum Seilforening 51 (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) 44 39 45 41 30 36 36 37 47 49 OCS 8 (72 DNC) (72 DNC) 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 1111 751
53 92 HJ 414 Erik Hveding Svelvik (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) 72 DNC 34 29 40 32 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 35 37 37 20 25 33 1114 754
54 93 DR 313 Christiane Vegan Hovland Vestfjordens (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) 43 50 BFD (72 DNC) 72 DNC 72 DNC 72 DNC 46 39 43 43 49 OCS 36 44 43 47 BFD 44 46 1149 789
55 89 HS X390 Inge Salvesen Christiansand 1 2 2 15 3 50 DSQ (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 1153 793
56 94 HR 432 Peder Weierholt Arendals Seilforening (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 42 41 45 46 41 47 38 23 35 41 34 1153 793
57 94 HR 310 Hartvig Kristiansen Grimstad Seilforening (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 47 44 41 26 49 RAF 43 42 45 43 38 37 1175 815
58 91 HJ 305 Nicholas Small Vestfjordens 20 23 24 20 7 11 (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 1185 825
59 89 HS 379 Erik Olav Landsverk Asker 8 7 7 7 6 (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 1187 827
60 89 DS 385 Marte Enger Eide Bærum 9 9 9 14 52 BFD 23 (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 1196 836
61 92 DJ 383 Lena Dietze Tønsberg SF 43 49 47 44 41 38 47 46 48 50 DNF (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 1245 885
62 94 HR 42 Harald Fæste Drøbaksund Seilforening (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 14 34 11 19 28 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 1258 898
63 90 DS X350 Trine-Lise Hole Isager Bergen 22 37 22 32 17 50 BFD (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 1260 900
64 92 DJ 399 Hanna Høygaard Molden Bergen 44 48 51 DNF (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) 37 39 19 18 (72 DNC) (72 DNC) 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 1264 904
65 91 HJ 782 Mickel Segalstad Slaatto KNS 46 44 42 27 36 36 (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 1311 951
66 91 DJ 794 Elin Ristorp Aas Svelvik 32 47 41 43 33 50 BFD (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 1326 966
67 91 HJ 358 Marius Christopher Grifftun Tønsberg (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) 72 DNC 17 25 37 33 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 1336 976
68 276 HR 433 Eirik Grøtte Sørem Horten SF (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 42 45 46 44 46 43 1346 986
69 94 HR 341 Richard Hersvik Soon SF (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 45 46 38 40 42 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 1363 1003
70 93 DR 870 Alexandra Treimo Fredrikstad (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) 72 DNC 40 50 42 50 DNF 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 1406 1046
71 92 HJ 829 Erlend Johansen Tønsberg (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) (72 DNC) 72 DNC 48 49 49 50 DNF 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 72 DNC 1420 1060
Sailwave Scoring Software 2.00 build 4
www.sailwave.com