Overall |
Rank | Class | SailNo | Club | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | Europa, Gutter Junior/Senior | 382 | Drøbaksund Seilforening | Kristian Hammarstrøm | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (25.0) | 9.0 | 37.0 | 12.0 |
2 | 2nd | Europa, Gutter Junior/Senior | 394 | Bergens Seilforening | Martin Højgaard Molden | 2.0 | 5.0 | (12.0) | 10.0 | 2.0 | 31.0 | 19.0 |
3 | 1st | Europa, Gutter Rekrutt | 430 | Nesodden SF | Magnus Andersen | 5.0 | 10.0 | 6.0 | 3.0 | (13.0) | 37.0 | 24.0 |
4 | 3rd | Europa, Gutter Junior/Senior | 418 | Christiansands Seilforening | Martin Frigstad Pedersen | 9.0 | 2.0 | 13.0 | 2.0 | (49.0 DNF) | 75.0 | 26.0 |
5 | 1st | Europa, Jenter Junior/Senior | 845 | Tønsberg Seilforening | Randi R. Forså | 10.0 | 3.0 | (14.0) | 8.0 | 5.0 | 40.0 | 26.0 |
6 | 2nd | Europa, Gutter Rekrutt | 421 | Soon Seilforening | Nicholas Fadler Martinsen | 7.0 | 6.0 | (33.0) | 7.0 | 10.0 | 63.0 | 30.0 |
7 | 4th | Europa, Gutter Junior/Senior | 404 | Vestfjordens Seilforening | Haakon Møyner Lund | (22.0) | 7.0 | 17.0 | 11.0 | 3.0 | 60.0 | 38.0 |
8 | 2nd | Europa, Jenter Junior/Senior | 400 | Bergens Seilforening | Karianne von Jårvik | 4.0 | 20.0 | 15.0 | (24.0) | 1.0 | 64.0 | 40.0 |
9 | 3rd | Europa, Jenter Junior/Senior | 397 | Svelvik Seilforening | Katrine Johansen | 15.0 | (26.0) | 8.0 | 5.0 | 14.0 | 68.0 | 42.0 |
10 | 4th | Europa, Jenter Junior/Senior | 376 | Nesodden SF | Maren Clausen | (27.0) | 12.0 | 7.0 | 14.0 | 11.0 | 71.0 | 44.0 |
11 | 5th | Europa, Gutter Junior/Senior | 333 | Horten Seilforening | Christian Kristoffersen | 6.0 | 13.0 | 24.0 | 1.0 | (29.0) | 73.0 | 44.0 |
12 | 5th | Europa, Jenter Junior/Senior | 416 | Bergens Seilforening | Oda Teigland | 16.0 | 8.0 | 5.0 | (39.0) | 16.0 | 84.0 | 45.0 |
13 | 6th | Europa, Gutter Junior/Senior | 300 | Arendals Seilforening | Jon Aksel Mortensen | (25.0) | 24.0 | 4.0 | 6.0 | 18.0 | 77.0 | 52.0 |
14 | 7th | Europa, Gutter Junior/Senior | 408 | Brevik Seilforening | Oscar Widestam | 11.0 | (32.0) | 2.0 | 9.0 | 32.0 | 86.0 | 54.0 |
15 | 8th | Europa, Gutter Junior/Senior | 420 | Bergens Seilforening | Alexander Wallem Berge | 3.0 | 19.0 | 29.0 | (32.0) | 4.0 | 87.0 | 55.0 |
16 | 9th | Europa, Gutter Junior/Senior | 357 | Tønsberg SF | Kristian Fredrik Ødegård | (24.0) | 22.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 83.0 | 59.0 |
17 | 10th | Europa, Gutter Junior/Senior | 863 | Bergens Seilforening | Maxime Schjøtt Brackman | 12.0 | (31.0) | 3.0 | 20.0 | 27.0 | 93.0 | 62.0 |
18 | 6th | Europa, Jenter Junior/Senior | 413 | Svelvik Seilforening | Anette Kleppestø | 18.0 | (30.0) | 20.0 | 15.0 | 12.0 | 95.0 | 65.0 |
19 | 3rd | Europa, Gutter Rekrutt | 411 | Vestfjordens Seilforening | Christopher Small | (39.0) | 29.0 | 25.0 | 4.0 | 7.0 | 104.0 | 65.0 |
20 | 11th | Europa, Gutter Junior/Senior | 428 | Brevik Seilforening | Fredrik Eriksen | 13.0 | 4.0 | (31.0) | 27.0 | 23.0 | 98.0 | 67.0 |
21 | 4th | Europa, Gutter Rekrutt | 42 | Drøbaksund Seilforening | Harald Fæste | 14.0 | (34.0) | 11.0 | 19.0 | 28.0 | 106.0 | 72.0 |
22 | 5th | Europa, Gutter Rekrutt | 350 | Bergens Seilforening | Marius Hole Isager | 21.0 | 15.0 | 18.0 | (37.0) | 21.0 | 112.0 | 75.0 |
23 | 7th | Europa, Jenter Junior/Senior | 434 | Bærum Seilforening | Annelise Berentsen Kullmann | 8.0 | 9.0 | 26.0 | (34.0) | 34.0 | 111.0 | 77.0 |
24 | 8th | Europa, Jenter Junior/Senior | 435 | Bærum Seilforening | Tine Simensen Oldereid | 20.0 | 16.0 | 16.0 | (42.0) | 25.0 | 119.0 | 77.0 |
25 | 12th | Europa, Gutter Junior/Senior | 855 | Arendals Seilforening | Kristian Funderud Melby | 17.0 | 28.0 | (34.0) | 28.0 | 6.0 | 113.0 | 79.0 |
26 | 9th | Europa, Jenter Junior/Senior | 410 | Bærum Seilforening | Ina Berentsen Kullmann | 26.0 | 14.0 | 19.0 | (29.0) | 22.0 | 110.0 | 81.0 |
27 | 10th | Europa, Jenter Junior/Senior | 390 | Bergens Seilforening | Ingrid K. Nordaas | 23.0 | 11.0 | 9.0 | 41.0 | (49.0 OCS) | 133.0 | 84.0 |
28 | 13th | Europa, Gutter Junior/Senior | 361 | Kongelig Norsk Seilforening | Nicholas P. Lohrmann | 19.0 | 18.0 | (37.0) | 18.0 | 30.0 | 122.0 | 85.0 |
29 | 11th | Europa, Jenter Junior/Senior | 308 | Bærum Seilforening | Ada Næsset Hovind | 28.0 | 35.0 | (39.0) | 13.0 | 20.0 | 135.0 | 96.0 |
30 | 6th | Europa, Gutter Rekrutt | 353 | Bergens Seilforening | Karl Emil S. Staubo | (30.0) | 21.0 | 27.0 | 30.0 | 19.0 | 127.0 | 97.0 |
31 | 7th | Europa, Gutter Rekrutt | 307 | Vestfjordens Seilforening | Fredric Løvienskiold | (37.0) | 17.0 | 30.0 | 36.0 | 17.0 | 137.0 | 100.0 |
32 | 14th | Europa, Gutter Junior/Senior | 425 | Tønsberg SF | Fredrik Ryen Hauge | 35.0 | 27.0 | 21.0 | 21.0 | (49.0 OCS) | 153.0 | 104.0 |
33 | 15th | Europa, Gutter Junior/Senior | 427 | Brevik Seilforening | Vetle Fink | 31.0 | 33.0 | 28.0 | 17.0 | (39.0) | 148.0 | 109.0 |
34 | 8th | Europa, Gutter Rekrutt | 431 | Bærum Seilforening | Sindre Skrede | 32.0 | 25.0 | 22.0 | 33.0 | (36.0) | 148.0 | 112.0 |
35 | 16th | Europa, Gutter Junior/Senior | 330 | Horten Seilforening | Sebastian Skjølaas, | (44.0) | 36.0 | 36.0 | 16.0 | 26.0 | 158.0 | 114.0 |
36 | 12th | Europa, Jenter Junior/Senior | 865 | Svelvik Seilforening | Anine Sandviken | 40.0 | (42.0) | 23.0 | 35.0 | 24.0 | 164.0 | 122.0 |
37 | 17th | Europa, Gutter Junior/Senior | 334 | Svelvik Seilforening | Morten Sudow Mo | 29.0 | 23.0 | (46.0) | 38.0 | 33.0 | 169.0 | 123.0 |
38 | 13th | Europa, Jenter Junior/Senior | 892 | Bærum Seilforening | Marie Lothe | 36.0 | 37.0 | 47.0 | (49.0 OCS) | 8.0 | 177.0 | 128.0 |
39 | 18th | Europa, Gutter Junior/Senior | 324 | Svelvik Seilforening | Pelle Gjelseth Antonsen | 38.0 | 40.0 | (44.0) | 22.0 | 35.0 | 179.0 | 135.0 |
40 | 9th | Europa, Gutter Rekrutt | 766 | Horten Seilforening | Sander Kjærran Svendsen | 43.0 | (47.0) | 40.0 | 23.0 | 37.0 | 190.0 | 143.0 |
41 | 1st | Europa Jenter Rekrutt | 392 | Svelvik Seilforening | Hanna Johansen | 34.0 | 38.0 | 35.0 | (44.0) | 40.0 | 191.0 | 147.0 |
42 | 14th | Europa, Jenter Junior/Senior | 426 | Bundefjorden Seilforening | Ingrid Løvedahl Berg | 33.0 | (49.0 OCS) | 32.0 | 49.0 OCS | 38.0 | 201.0 | 152.0 |
43 | 15th | Europa, Jenter Junior/Senior | 424 | Tønsberg Seilforening | Caroline Holst | 41.0 | (43.0) | 42.0 | 31.0 | 43.0 | 200.0 | 157.0 |
44 | 10th | Europa, Gutter Rekrutt | 310 | Grimstad Seilforening | Hartvig Kristiansen | 47.0 | 44.0 | 41.0 | 26.0 | (49.0 RAF) | 207.0 | 158.0 |
45 | 11th | Europa, Gutter Rekrutt | 341 | Soon SF | Richard Hersvik | 45.0 | (46.0) | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 211.0 | 165.0 |
46 | 13th | Europa, Gutter Rekrutt | 432 | Arendals Seilforening | Peder Weierholt | 42.0 | 41.0 | 45.0 | (46.0) | 41.0 | 215.0 | 169.0 |
47 | 12th | Europa, Gutter Rekrutt | 429 | Arendals Seilforening | Johan Sten Gustavsen | (48.0) | 45.0 | 48.0 | 45.0 | 31.0 | 217.0 | 169.0 |
48 | 2nd | Europa Jenter Rekrutt | 313 | Vestfjorden Seilforening | Christiane Hovland | 46.0 | 39.0 | 43.0 | 43.0 | (49.0 OCS) | 220.0 | 171.0 |
Sailwave Scoring Software 2.00 build 2
www.sailwave.com